I tabellen Uppringningsplan för vissa länder anger perioden flexibilitet i nummerlängder inom vissa uppringningsplaner. Till exempel, när det gäller uppringningsplanposten ”086xxxxxx.” betyder perioden att nummersekvensen kan variera i längd och rymma mer än bara en fast uppsättning siffror.
Delade kostnadsnummer kan inte etableras med Ciscos samtalsplaner.
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationellt |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 00213800xxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 213 | 0800xxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 213 | 08011xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08021xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08031xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08041xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08051xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08061xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08081xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 08091xxxxx | Premiumtjänster II | VAS Premium-tjänst |
| 213 | 054xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 055xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 056xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 06xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 07xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 096190xxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 096191xxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 096192xxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 213 | 0983xxxxxx | Vägtull | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 213 | 02xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 213 | 03xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 213 | 04xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 212 | 0982xxxxxx | Vägtull | VoIP |
Icke-geografiska och avgiftsfria nummer
|
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|
|
800 xxx xxx (längd = 9) |
Avgiftsfritt |
|
801 1xx xxx (längd = 9) - Delade kostnadstjänster |
Avgiftsfritt |
|
802 1xx xxx (längd = 9) - Delade kostnadstjänster |
Avgiftsfritt |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
Icke-geografiska nummer |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Icke-geografiska nummer |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Nödsituation |
| 213 | 112 | Nödsituation |
| 213 | 123 | Nödsituation |
| 213 | 14 | Nödsituation |
| 213 | 1548 | Nödsituation |
| 213 | 17 | Nödsituation |
| 213 | 3033 | Nödsituation |
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationella destinationer |
| 244 | 805xxxxxx | Premiumtjänster I | Delad kostnad (blått nummer) |
| 244 | 808xxxxxx | Premiumtjänster I | Land direkt |
| 244 | 906xxxxxx | Premiumtjänster I | Sjöfartsradio |
| 244 | 900xxxxxx | Premiumtjänster II | Premium - Företag och marknadsföring |
| 244 | 901xxxxxx | Premiumtjänster II | Premium - Underhållning och spel |
| 244 | 905xxxxxx | Premiumtjänster II | Premium - Radio och TV |
| 244 | 91xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 92xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 93xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 94xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 99xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 151 | Specialtjänster II | Väderinformation |
| 244 | 152xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 153xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 154xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 155xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 156xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 157xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 158xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 159xx | Specialtjänster II | Informationen |
| 244 | 19xxx | Specialtjänster II | Särskilda nätverkstjänster |
| 244 | 20xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 21xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 22xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 23xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 24xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 26xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 26xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 27xxxxxxx | Vägtull | Geografiskt nummer |
| 244 | 800xxxxxx | Avgiftsfritt | Gratis telefon (grönt nummer) |
| 244 | 95xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 97xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 244 | 97xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Nödsituation |
| 244 | 113 | Nödsituation |
| 244 | 115 | Nödsituation |
| 244 | 116 | Nödsituation |
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationellt |
| 229 | 00229010xxxxxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002290125xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002290126xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002290127xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002290128xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002290129xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002292xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002294xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002295xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002296xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobil och fast |
| 229 | 002298xxxxxxx | Vägtull | VoIP och UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 010xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 011xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0125xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0126xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0127xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0128xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 0129xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 013xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 014xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 015xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 016xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 017xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 018xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 019xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 02xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 03xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 04xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 05xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 06xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 07xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 08xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 09xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 2xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 4xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 5xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 6xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 8xxxxxxx | Vägtull | VoIP och UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobil och fast |
| 229 | 9xxxxxx. | Specialtjänster I | Mobila |
| 229 | 105 | Specialtjänster II | MOD |
| 229 | 115 | Specialtjänster II | Presidentens kansli |
| 229 | 120 | Specialtjänster II | Internationell halvautomatisk |
| 229 | 122 | Specialtjänster II | Förfrågningar |
| 229 | 123 | Specialtjänster II | Klagomål |
| 229 | 124 | Specialtjänster II | Actel |
| 229 | 125 | Specialtjänster II | Halvautomatisk långdistans |
| 229 | 131 | Specialtjänster II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Specialtjänster II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Specialtjänster II | TOURISM |
| 229 | 150 | Specialtjänster II | Dataskydd |
| 229 | 155 | Specialtjänster II | Presidentens kansli |
| 229 | 160 | Specialtjänster II | |
| 229 | 166 | Specialtjänster II | |
| 229 | 189 | Specialtjänster II | WFP |
| 229 | 7300 | Specialtjänster II | Specialtjänst |
| 229 | 7329 | Specialtjänster II | Specialtjänst |
| 229 | 7333 | Specialtjänster II | Specialtjänst |
| 229 | 7500 | Specialtjänster II | Specialtjänst |
| 229 | 7xxx | Specialtjänster II | Specialtjänst |
| 229 | 002290120xxxxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 002290121xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 002290122xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 002290123xxxxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 002290124xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 0120xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 0121xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 0122xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 0123xxxxxx | Vägtull | Fast |
| 229 | 0124xxxxxx | Vägtull | Fast |
Avgiftsfria och icke-geografiska nummer
| Karta över siffror | Samtalstyp |
|---|---|
| 81xx xxxx | Icke-geografiskt nummer (UAN) |
| 8575 xxxx | Icke-geografiskt nummer (VoIP) |
| 8578 xxxx | Icke-geografiskt nummer (VoIP) |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Nödsituation |
| 229 | 114 | Nödsituation |
| 229 | 116 | Nödsituation |
| 229 | 117 | Nödsituation |
| 229 | 118 | Nödsituation |
| 229 | 136 | Nödsituation |
| 229 | 138 | Nödsituation |
| 229 | 160 | Nödsituation |
| 229 | 166 | Nödsituation |
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationellt |
| 267 | 24xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 26xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 29xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 3xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 46xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 47xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 49xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 53xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 54xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 57xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 58xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 59xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 62xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 66xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 68xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 79xxxxxx | Vägtull | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 72xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 73xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 74xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 75xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 76xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 77xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 78xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 81xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 82xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 83xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 84xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 85xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 123 | Specialtjänster II | Orange stöd |
| 267 | 136 | Specialtjänster II | Orange vård |
| 267 | 124 | Specialtjänster II | Mascom Förbetald |
| 267 | 129 | Specialtjänster II | Mascom efterbetald |
| 267 | 90xxxxx | Premiumtjänster I | Premiumservice |
| 267 | 0800xxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 267 | 80xxxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 267 | 80xxxxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 267 | 0026724xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026726xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026729xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 002673xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026746xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026747xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026749xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026753xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026754xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026757xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026758xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026759xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026762xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026765xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026768xxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 267 | 0026779xxxxxx | Vägtull | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026772xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026773xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026774xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026775xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026776xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026777xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026778xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026781xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026782xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026783xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026784xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026785xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 267 | 0026790xxxxx | Premiumtjänster I | Premiumservice |
| 267 | 002670800xxxxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
Icke-geografiska och avgiftsfria nummer
|
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (längd = 11) |
Avgiftsfritt |
|
79xx xxxx (längd = 8) |
Icke-geografiska nummer |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Nödsituation |
| 267 | 911 | Nödsituation |
| 267 | 116 | Nödsituation |
| 267 | 991 | Nödsituation |
| 267 | 992 | Nödsituation |
| 267 | 993 | Nödsituation |
| 267 | 994 | Nödsituation |
| 267 | 995 | Nödsituation |
| 267 | 997 | Nödsituation |
| 267 | 998 | Nödsituation |
| 267 | 999 | Nödsituation |
| 267 | 914 | Nödsituation |
| 267 | 122 | Nödsituation |
| 267 | 1333 | Nödsituation |
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationellt |
| 226 | 20xxxxxx | Vägtull | Zonkod Väst |
| 226 | 24xxxxxx | Vägtull | Zonkod Nord och Öst |
| 226 | 25xxxxxx | Vägtull | Zonkodscenter |
| 226 | 01xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 02xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 03xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 04xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 05xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 06xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 07xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 50xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 51xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 52xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 53xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 54xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 55xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 56xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 57xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 58xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 4xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 5xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 6xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 7xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 9xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 135 | Specialtjänster II | COVID Health Emergency Response |
| 226 | 138 | Specialtjänster II | Natl-rådet för Emerg Relief and Rehab |
| 226 | 199 | Specialtjänster II | Varning mot terrorism |
| 226 | 3535 | Specialtjänster II | COVID Health Emergency Response |
| 226 | 1111 | Specialtjänster II | Vattennödsituation |
| 226 | 1130 | Specialtjänster II | Nödläge för el |
| 226 | 116 | Specialtjänster II | Barnhjälplinje |
| 226 | 1102 | Specialtjänster II | Moov Africa Mobile kundsupport |
| 226 | 100 | Specialtjänster II | Stöd för mobilroaming i Moov Afrika |
| 226 | 120 | Specialtjänster II | Moov Africa Fast informationstjänst |
| 226 | 130 | Specialtjänster II | Moov Money Assistance |
| 226 | 133 | Specialtjänster II | Moov Africa Fast kundsupport |
| 226 | 190 | Specialtjänster II | Stöd för fast nedbrytning i Moov Africa |
| 226 | 121 | Specialtjänster II | Orange kundtjänst |
| 226 | 127 | Specialtjänster II | Orange Money Kundtjänst |
| 226 | 888 | Specialtjänster II | Telecel kundtjänst |
| 226 | 2xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 3xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 4xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 5xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 6xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 7xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 8xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 9xx | Specialtjänster II | Mervärdestjänster |
| 226 | 80xx. | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
| 226 | 0022620xxxxxx | Vägtull | Zonkod Väst |
| 226 | 0022624xxxxxx | Vägtull | Zonkod Nord och Öst |
| 226 | 0022625xxxxxx | Vägtull | Zonkodscenter |
| 226 | 0022601xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022602xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022603xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022604xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022605xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022606xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022607xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022650xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022651xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022652xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022653xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022654xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022655xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 00222656xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022657xxxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022658xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 002264xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 002265xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 002266xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 002267xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 002269xxxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 226 | 0022680xx. | Avgiftsfritt | Avgiftsfritt |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Nödsituation |
| 226 | 17 | Nödsituation |
| 226 | 18 | Nödsituation |
| 226 | 112 | Nödsituation |
Plan för utgående samtal
|
Landskod |
Karta över siffror |
Samtalstyp |
Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Internationellt | Internationellt |
| 257 | 22xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 257 | 29xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 31xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 257 | 62xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 62xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 65xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 66xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 67xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 68xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 69xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 71xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 72xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 75xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 76xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 77xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 78xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 79xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 116 | Specialtjänster II | Ministeriet för mänskliga rättigheter |
| 257 | 100 | Specialtjänster II | Callcenter |
| 257 | 888 | Specialtjänster II | Callcenter |
| 257 | 171 | Specialtjänster II | SACODE |
| 257 | 500 | Specialtjänster II | OBR |
| 257 | 195 | Specialtjänster II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Specialtjänster II | Justitieministeriet |
| 257 | 411 | Specialtjänster II | Justitieministeriet |
| 257 | 301 | Specialtjänster II | PAM |
| 257 | 412 | Specialtjänster II | Tänk Östafrika |
| 257 | 105 | Specialtjänster II | MFP |
| 257 | 426 | Specialtjänster II | Bujumbura stadshus |
| 257 | 164 | Specialtjänster II | Allmän polisstation |
| 257 | 169 | Specialtjänster II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Specialtjänster II | ARMP |
| 257 | 168 | Specialtjänster II | NIBELA |
| 257 | 156 | Specialtjänster II | UNICEF |
| 257 | 505 | Specialtjänster II | UNICEF |
| 257 | 161 | Specialtjänster II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Specialtjänster II | BCB |
| 257 | 170 | Specialtjänster II | FINBANK |
| 257 | 162 | Specialtjänster II | GRAFFITI Mobil |
| 257 | 522 | Specialtjänster II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Specialtjänster II | Avancerad grupp |
| 257 | 191 | Specialtjänster II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Specialtjänster II | Raisibet |
| 257 | 190 | Specialtjänster II | Live Solutions sprl. |
| 257 | 326 | Specialtjänster II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Specialtjänster II | Nationella postkontoret |
| 257 | 194 | Specialtjänster II | BBCI |
| 257 | 196 | Specialtjänster II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Specialtjänster II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Specialtjänster II | Kassava FinTech |
| 257 | 172 | Specialtjänster II | Kassava FinTech |
| 257 | 163 | Specialtjänster II | LumiCash |
| 257 | 415 | Specialtjänster II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Specialtjänster II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Specialtjänster II | Utbildningsarbetarfonden |
| 257 | 199 | Specialtjänster II | CRDB |
| 257 | 422 | Specialtjänster II | BIJE |
| 257 | 414 | Specialtjänster II | MUTEC |
| 257 | 424 | Specialtjänster II | BCAB |
| 257 | 425 | Specialtjänster II | BGF |
| 257 | 434 | Specialtjänster II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Specialtjänster II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Specialtjänster II | IBB |
| 257 | 421 | Specialtjänster II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Specialtjänster II | CECM |
| 257 | 220 | Specialtjänster II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Specialtjänster II | CECADM |
| 257 | 427 | Specialtjänster II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Specialtjänster II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Specialtjänster II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Specialtjänster II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Specialtjänster II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Specialtjänster II | Migrationskommissionen |
| 257 | 166 | Specialtjänster II | Unicef |
| 257 | 611 | Specialtjänster II | Nätverksproblem |
| 257 | 777 | Specialtjänster II | Balansförfrågan |
| 257 | 7979 | Specialtjänster II | Kampanjtjänster |
| 257 | 828 | Specialtjänster II | Govt heta linjer |
| 257 | 152 | Specialtjänster II | Servicenummer |
| 257 | 153 | Specialtjänster II | Servicenummer |
| 257 | 155 | Specialtjänster II | Servicenummer |
| 257 | 157 | Specialtjänster II | Servicenummer |
| 257 | 159 | Specialtjänster II | Servicenummer |
| 257 | 0025722xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 257 | 0025729xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025731xxxxxx | Vägtull | Geografiskt fast |
| 257 | 0025761xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025762xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025765xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025766xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025767xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025768xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025769xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025771xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025772xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025775xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025776xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025777xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025778xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
| 257 | 0025779xxxxxx | Specialtjänster I | Mobila |
Nödnummer
Du kan inte tilldela nödnummer i en intern uppringningsplan (anknytning).
|
Landskod |
