V tabulce Dial Plan pro některé země označuje období flexibilitu délky čísel v rámci určitých číselných plánů. Například v případě položky číselného plánu „086xxxxxx.“ tečka znamená, že čísel ná řada se může lišit v délce a pojme více než jen pevnou sadu číslic.
Sdílená nákladová čísla nelze zřídit pomocí tarifů volání Cisco.
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 213 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní |
| 213 | 002136xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 002137xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 00213800xxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 213 | 0800xxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 213 | 08011xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08021xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08031xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08041xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08051xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08061xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08081xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 08091xxxxx | Prémiové služby II | Prémiová služba VAS |
| 213 | 054xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 055xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 056xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 06xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 07xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 096190xxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 096191xxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 096192xxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 213 | 0983xxxxxx | Mýtné | VoIP |
| 213 | 01xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 213 | 02xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 213 | 03xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 213 | 04xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 212 | 0982xxxxxx | Mýtné | VoIP |
Negeografická a bezplatná čísla
|
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|
|
800 xxx xxx (délka = 9) |
Bezplatný |
|
801 1xx xxx (délka = 9) - Služby sdílených nákladů |
Bezplatný |
|
802 1xx xxx (délka = 9) - Služby sdílených nákladů |
Bezplatný |
|
982 xxx xxx - 983 0xx xxx |
Negeografická čísla |
|
983 1xx xxx - 983 9xx xxx |
Negeografická čísla |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 213 | 1055 | Nouzové |
| 213 | 112 | Nouzové |
| 213 | 123 | Nouzové |
| 213 | 14 | Nouzové |
| 213 | 1548 | Nouzové |
| 213 | 17 | Nouzové |
| 213 | 3033 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 244 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní destinace |
| 244 | 805xxxxxx | Prémiové služby I | Sdílené náklady (modré číslo) |
| 244 | 808xxxxxx | Prémiové služby I | Země Přímo |
| 244 | 906xxxxxx | Prémiové služby I | Námořní rádio |
| 244 | 900xxxxxx | Prémiové služby II | Premium - Obchod a marketing |
| 244 | 901xxxxxx | Prémiové služby II | Premium - Zábava a hra |
| 244 | 905xxxxxx | Prémiové služby II | Premium - Rádio a televize |
| 244 | 91xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 92xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 93xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 94xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 99xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 151 | Speciální služby II | Informace o počasí |
| 244 | 152xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 153xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 154xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 155xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 156xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 157xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 158xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 159xx | Speciální služby II | Informace |
| 244 | 19xxx | Speciální služby II | Speciální síťové služby |
| 244 | 20xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 21xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 22xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 23xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 24xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 26xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 26xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 27xxxxxxx | Mýtné | Geografické číslo |
| 244 | 800xxxxxx | Bezplatný | Bezplatný telefon (zelené číslo) |
| 244 | 95xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 244 | 97xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 244 | 112 | Nouzové |
| 244 | 113 | Nouzové |
| 244 | 115 | Nouzové |
| 244 | 116 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 229 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní |
| 229 | 00229010xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229011xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002290125xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002290126xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002290127xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002290128xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002290129xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229013xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229014xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229015xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229016xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229017xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229018xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 00229019xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022902xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022903xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022904xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022905xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022906xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022907xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022908xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0022909xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002292xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002294xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002295xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002296xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 002298xxxxxxxxx | Speciální služby I | Mobilní a pevné |
| 229 | 002298xxxxxxx | Mýtné | VoIP a UAN |
| 229 | 002299xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 010xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 011xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0125xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0126xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0127xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0128xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 0129xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 013xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 014xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 015xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 016xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 017xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 018xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 019xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 02xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 03xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 04xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 05xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 06xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 07xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 08xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 09xxxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 2xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 4xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 5xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 6xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 8xxxxxxx | Mýtné | VoIP a UAN |
| 229 | 8xxxxxxxxx | Speciální služby I | Mobilní a pevné |
| 229 | 9xxxxxx. | Speciální služby I | Mobil |
| 229 | 105 | Speciální služby II | MOD |
| 229 | 115 | Speciální služby II | Kancelář prezidenta |
| 229 | 120 | Speciální služby II | Mezinárodní poloautomatický |
| 229 | 122 | Speciální služby II | Dotazy |
| 229 | 123 | Speciální služby II | Stížnosti |
| 229 | 124 | Speciální služby II | Actel |
| 229 | 125 | Speciální služby II | Poloautomatický dálkový provoz |
| 229 | 131 | Speciální služby II | ARCEP BENIN |
| 229 | 132 | Speciální služby II | UN BENIN |
| 229 | 137 | Speciální služby II | TOURISM |
| 229 | 150 | Speciální služby II | Ochrana osobních údajů |
| 229 | 155 | Speciální služby II | Kancelář prezidenta |
| 229 | 160 | Speciální služby II | |
| 229 | 166 | Speciální služby II | |
| 229 | 189 | Speciální služby II | WFP |
| 229 | 7300 | Speciální služby II | Speciální služba |
| 229 | 7329 | Speciální služby II | Speciální služba |
| 229 | 7333 | Speciální služby II | Speciální služba |
| 229 | 7500 | Speciální služby II | Speciální služba |
| 229 | 7xxx | Speciální služby II | Speciální služba |
| 229 | 002290120xxxxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 002290121xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 002290122xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 002290123xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 002290124xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 0120xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 0121xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 0122xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 0123xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
| 229 | 0124xxxxxx | Mýtné | Opraveno |
Bezplatná a negeografická čísla
| Mapa číslic | Typ hovoru |
|---|---|
| 81xx xxxx | Negeografické číslo (UAN) |
| 8575 xxxx | Negeografické číslo (VoIP) |
| 8578 xxxx | Negeografické číslo (VoIP) |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 229 | 112 | Nouzové |
| 229 | 114 | Nouzové |
| 229 | 116 | Nouzové |
| 229 | 117 | Nouzové |
| 229 | 118 | Nouzové |
| 229 | 136 | Nouzové |
| 229 | 138 | Nouzové |
| 229 | 160 | Nouzové |
| 229 | 166 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 267 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní |
| 267 | 24xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 26xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 29xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 3xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 46xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 47xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 49xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 53xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 54xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 57xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 58xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 59xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 62xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 66xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 68xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 79xxxxxx | Mýtné | VoIP |
| 267 | 71xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 72xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 73xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 74xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 75xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 76xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 77xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 78xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 81xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 82xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 83xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 84xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 85xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 123 | Speciální služby II | Oranžová podpora |
| 267 | 136 | Speciální služby II | Péče o pomeranč |
| 267 | 124 | Speciální služby II | Mascom předplacené |
| 267 | 129 | Speciální služby II | Mascom Postpaid |
| 267 | 90xxxxx | Prémiové služby I | Prémiová služba |
| 267 | 0800xxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 267 | 80xxxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 267 | 80xxxxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 267 | 0026724xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026726xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026729xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 002673xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026746xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026747xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026749xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026753xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026754xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026757xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026758xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026759xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026762xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026765xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026768xxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 267 | 0026779xxxxxx | Mýtné | VoIP |
| 267 | 0026771xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026772xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026773xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026774xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026775xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026776xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026777xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026778xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026781xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026782xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026783xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026784xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026785xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 267 | 0026790xxxxx | Prémiové služby I | Prémiová služba |
| 267 | 002670800xxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 267 | 0026780xxxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
| 267 | 0026780xxxxxxxx | Bezplatný | Bezplatný |
Negeografická a bezplatná čísla
|
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|
|
0800 xxx xxxx (délka = 11) |
Bezplatný |
|
79xx xxxx (délka = 8) |
Negeografická čísla |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 267 | 112 | Nouzové |
| 267 | 911 | Nouzové |
| 267 | 116 | Nouzové |
| 267 | 991 | Nouzové |
| 267 | 992 | Nouzové |
| 267 | 993 | Nouzové |
| 267 | 994 | Nouzové |
| 267 | 995 | Nouzové |
| 267 | 997 | Nouzové |
| 267 | 998 | Nouzové |
| 267 | 999 | Nouzové |
| 267 | 914 | Nouzové |
| 267 | 122 | Nouzové |
| 267 | 1333 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 226 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní |
| 226 | 20xxxxxx | Mýtné | Kód zóny Západ |
| 226 | 24xxxxxx | Mýtné | Kód zóny Sever a východ |
| 226 | 25xxxxxx | Mýtné | Centrum kódů pásem |
| 226 | 01xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 02xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 03xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 04xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 05xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 06xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 07xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 50xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 51xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 52xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 53xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 54xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 55xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 56xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 57xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 58xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 4xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 5xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 6xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 7xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 9xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 135 | Speciální služby II | Zdravotní nouzová reakce COVID |
| 226 | 138 | Speciální služby II | Rada Natl pro nouzovou pomoc a rehabilitaci |
| 226 | 199 | Speciální služby II | Upozornění proti terorismu |
| 226 | 3535 | Speciální služby II | Zdravotní nouzová reakce COVID |
| 226 | 1111 | Speciální služby II | Vodní nouzová situace |
| 226 | 1130 | Speciální služby II | Elektrická nouzová situace |
| 226 | 116 | Speciální služby II | Dětská linka pomoci |
| 226 | 1102 | Speciální služby II | Zákaznická podpora Moov Africa Mobile |
| 226 | 100 | Speciální služby II | Podpora mobilního roamingu Moov Africa |
| 226 | 120 | Speciální služby II | Služba pevných informací Moov Africa |
| 226 | 130 | Speciální služby II | Pomoc s penězi Moov |
| 226 | 133 | Speciální služby II | Moov Africa Pevná zákaznická podpora |
| 226 | 190 | Speciální služby II | Podpora opravených poruch Moov Africa |
| 226 | 121 | Speciální služby II | Péče o zákazníky Orange |
| 226 | 127 | Speciální služby II | Péče o zákazníky Orange Money |
| 226 | 888 | Speciální služby II | Péče o zákazníky Telecel |
| 226 | 2xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 3xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 4xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 5xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 6xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 7xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 8xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 9xx | Speciální služby II | Služby s přidanou hodnotou |
| 226 | 80xx. | Bezplatný | Bezplatný |
| 226 | 0022620xxxxxx | Mýtné | Kód zóny Západ |
| 226 | 0022624xxxxxx | Mýtné | Kód zóny Sever a východ |
| 226 | 0022625xxxxxx | Mýtné | Centrum kódů pásem |
| 226 | 0022601xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022602xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022603xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022604xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022605xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022606xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022607xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022650xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022651xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022652xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022653xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022654xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022655xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022656xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022657xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022658xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 002264xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 002265xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 002266xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 002267xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 002269xxxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 226 | 0022680xx. | Bezplatný | Bezplatný |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 226 | 16 | Nouzové |
| 226 | 17 | Nouzové |
| 226 | 18 | Nouzové |
| 226 | 112 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
|---|---|---|---|
| 257 | 00xxxxx. | Mezinárodní | Mezinárodní |
| 257 | 22xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 257 | 29xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 31xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 257 | 62xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 62xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 65xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 66xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 67xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 68xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 69xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 71xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 72xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 75xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 76xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 77xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 78xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 79xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 116 | Speciální služby II | Ministerstvo pro lidská práva |
| 257 | 100 | Speciální služby II | Telefonní centrum |
| 257 | 888 | Speciální služby II | Telefonní centrum |
| 257 | 171 | Speciální služby II | SACODE |
| 257 | 500 | Speciální služby II | OBR |
| 257 | 195 | Speciální služby II | SANTE PRIORITE |
| 257 | 410 | Speciální služby II | Ministerstvo spravedlnosti |
| 257 | 411 | Speciální služby II | Ministerstvo spravedlnosti |
| 257 | 301 | Speciální služby II | PAM |
| 257 | 412 | Speciální služby II | Myslete na východní Afriku |
| 257 | 105 | Speciální služby II | MFP |
| 257 | 426 | Speciální služby II | Radnice v Bujumbura |
| 257 | 164 | Speciální služby II | Generální policejní stanice |
| 257 | 169 | Speciální služby II | ABUBEF |
| 257 | 419 | Speciální služby II | ARMP |
| 257 | 168 | Speciální služby II | NIBELA |
| 257 | 156 | Speciální služby II | UNICEF |
| 257 | 505 | Speciální služby II | UNICEF |
| 257 | 161 | Speciální služby II | BANCOBU |
| 257 | 201 | Speciální služby II | BCB |
| 257 | 170 | Speciální služby II | FINBANK |
| 257 | 162 | Speciální služby II | GRAFFITI Mobilní |
| 257 | 522 | Speciální služby II | KCB Bank Burundi |
| 257 | 160 | Speciální služby II | Pokročilá skupina |
| 257 | 191 | Speciální služby II | PSI Burundi |
| 257 | 197 | Speciální služby II | Rahísibet |
| 257 | 190 | Speciální služby II | Live Solutions sprl. |
| 257 | 326 | Speciální služby II | ECOBANK Burundi |
| 257 | 154 | Speciální služby II | Národní poštovní úřad |
| 257 | 194 | Speciální služby II | BBCI |
| 257 | 196 | Speciální služby II | FENACOBU |
| 257 | 420 | Speciální služby II | H&R TELECOM |
| 257 | 444 | Speciální služby II | Maniok FinTech |
| 257 | 172 | Speciální služby II | Maniok FinTech |
| 257 | 163 | Speciální služby II | LumiCash |
| 257 | 415 | Speciální služby II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 417 | Speciální služby II | HALLO CALL CENTER |
| 257 | 416 | Speciální služby II | Fond vzdělávacích pracovníků |
| 257 | 199 | Speciální služby II | CRDB |
| 257 | 422 | Speciální služby II | BIJE |
| 257 | 414 | Speciální služby II | MUTEC |
| 257 | 424 | Speciální služby II | BCAB |
| 257 | 425 | Speciální služby II | BGF |
| 257 | 434 | Speciální služby II | I HELA CREDIT UNION |
| 257 | 300 | Speciální služby II | SAMA MONEY |
| 257 | 418 | Speciální služby II | IBB |
| 257 | 421 | Speciální služby II | CARE INTERNATIONAL |
| 257 | 180 | Speciální služby II | CECM |
| 257 | 220 | Speciální služby II | HOGI SPRL |
| 257 | 423 | Speciální služby II | CECADM |
| 257 | 427 | Speciální služby II | MICROFINANCE HAUGE FAMILY |
| 257 | 428 | Speciální služby II | SOGEDEV |
| 257 | 303 | Speciální služby II | SAMALOTS |
| 257 | 158 | Speciální služby II | RGC BURUNDI |
| 257 | 429 | Speciální služby II | ELLIS BUSINESS COMPANY |
| 257 | 165 | Speciální služby II | Migrační komise |
| 257 | 166 | Speciální služby II | Unicef |
| 257 | 611 | Speciální služby II | Problémy se sítí |
| 257 | 777 | Speciální služby II | Dotaz na zůstatek |
| 257 | 7979 | Speciální služby II | Propagační služby |
| 257 | 828 | Speciální služby II | Vládní horké linky |
| 257 | 152 | Speciální služby II | Číslo služby |
| 257 | 153 | Speciální služby II | Číslo služby |
| 257 | 155 | Speciální služby II | Číslo služby |
| 257 | 157 | Speciální služby II | Číslo služby |
| 257 | 159 | Speciální služby II | Číslo služby |
| 257 | 0025722xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 257 | 0025729xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025731xxxxxx | Mýtné | Geografická fixace |
| 257 | 0025761xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025762xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025765xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025766xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025767xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025768xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025769xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025771xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025772xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025775xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025776xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025777xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025778xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
| 257 | 0025779xxxxxx | Speciální služby I | Mobil |
Nouzová čísla
Nemůžete přiřadit čísla tísňového volání v interním (rozšířeném) telefonním plánu.
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
|---|---|---|
| 257 | 109 | Nouzové |
| 257 | 110 | Nouzové |
| 257 | 111 | Nouzové |
| 257 | 112 | Nouzové |
| 257 | 113 | Nouzové |
| 257 | 114 | Nouzové |
| 257 | 115 | Nouzové |
| 257 | 118 | Nouzové |
| 257 | 117 | Nouzové |
| 257 | 119 | Nouzové |
Plán odchozího volání
|
Kód země |
Mapa číslic |
Typ hovoru |
Popis |
